Cijev kap po kap Ri tape

Art | Razmak rupa (cm) | Pakiranje (m) |
24996 | 10 | 50 |
24997 | 10 | 100 |
24998 | 10 | 200 |
24999 | 10 | 300 |
25000 | 10 | 500 |
1536 | 20 | 50 |
1537 | 20 | 100 |
1539 | 20 | 200 |
1540 | 20 | 300 |
1522 | 20 | 500 |
Karakteristike cijevi Kap po kap ( Ri tape )
Ø Cijevi Kap po kap | Protok po kapaljki pri tlaku od 0,7 bar | Debljina stjenke (mm) | Debljina stjenke (mil) | Preporučeni tlak | Min. radni tlak | Max. tlak |
16 mm | 1,2 l/h | 0,15 mm | 6 mil | 0,7 bar | 0,3 bar | 1,0 bar |
Preporučene dužine (pad 0%)
Ø Cijev Kap po kap | Protok po kapaljki pri tlaku od 0,7 bar | Razmak rupa | Preporučena dužina pri tlaku od 0,7 bar |
16 mm | 1,2 l/h | 10 cm | 75 m |
16 mm | 1,2 l/h | 20 cm | 117 m |
16 mm | 1,2 l/h | 30 cm | 153 m |
Pakiranja kolut (3050 m)
Šifra artikla | Razmak kapaljki (cm) | Kolut (m) | Paleta |
260 | 10 | 3050 | 16 |
261 | 20 | 3050 | 16 |
262 | 30 | 3050 | 16 |
Šifra artikla | Debljina stjenke | Razmak kapaljki(cm) | Kolut (m) | Paleta |
23761 | 5 mil. | 20 | 3050 | 16 |
Mala pakiranje

Šifra artikla | Razmak kapaljki (cm) | Kolut (m) |
1536 | 20 | 50 |
1537 | 20 | 100 |
1539 | 20 | 200 |
1540 | 20 | 300 |
1522 | 20 | 500 |
