ČEP
Karakteristike
| SKU | Promjer | Maksimalni pritisak | Pakiranje |
|---|---|---|---|
| 5358 | 32MM | 12.5 BAR | Karton 220 kom,Paket 10 kom |
| 5357 | 25MM | 12.5 BAR | Karton 400 kom,Paket 10 kom |
| 5356 | 20MM | 12.5 BAR | Karton 300 kom,Paket 20 kom |
| 5355 | 16MM | 12.5 BAR | Karton 500 kom,Paket 20 kom |
| 5333 | 63MM | 10 BAR | Karton 45 kom,Paket 5 kom |
| 25456 | 90 MM | 10 BAR | Karton 12 kom |
| 25455 | 75 MM | 10 BAR | Karton 20 kom |
| 177 | 50MM | 10 BAR | Karton 80 kom,Paket 5 kom |
| 176 | 40MM | 10 BAR | Karton 100 kom,Paket 5 kom |
