NIPL PP M
Karakteristike
| SKU | Promjer | Pakiranje |
|---|---|---|
| 23019 | 4X4 | Karton 45 kom |
| 189 | 2X2 | Karton 10 kom |
| 188 | 1 1/2X1 1/2 | Karton 20 kom |
| 187 | 1 1/4X1 1/4 | Karton 50 kom |
| 145 | 1X1 | Karton 50 kom |
| 118 | 3/4X3/4 | Karton 100 kom |
| 117 | 1/2X1/2 | Karton 100 kom |
| SKU | Promjer | Pakiranje |
|---|---|---|
| 23019 | 4X4 | Karton 45 kom |
| 189 | 2X2 | Karton 10 kom |
| 188 | 1 1/2X1 1/2 | Karton 20 kom |
| 187 | 1 1/4X1 1/4 | Karton 50 kom |
| 145 | 1X1 | Karton 50 kom |
| 118 | 3/4X3/4 | Karton 100 kom |
| 117 | 1/2X1/2 | Karton 100 kom |
