KUDELJNA ŠPAGA
Karakteristike
| SKU | Tip | Težina | Pakiranje |
|---|---|---|---|
| 24165 | 2.5/2 | 500G | Karton 48 kom,Karton 6 kom |
| 24164 | 2.5/2 | 100G | Karton 10 kom,Karton 200 kom |
| 24163 | 0.90/2 | 500G | Karton 48 kom,Karton 6 kom |
| 24162 | 0.90/2 | 100G | Karton 10 kom,Karton 200 kom |
| 24161 | 0.60/2 | 100G | Karton 10 kom,Karton 200 kom |
| 24160 | 0.60/2 | 500G | Karton 48 kom,Karton 6 kom |
| 24159 | 0.40/2 | 100G | Karton 10 kom,Karton 200 kom |
| 24158 | 0.40/2 | 500G | Karton 48 kom,Karton 6 kom |
