KUDELJNA ŠPAGA KLUPKO
Karakteristike
| SKU | Dužina | Tip | Pakiranje |
|---|---|---|---|
| 24454 | 10M | 0.60/2 | Karton 27 kom |
| 24453 | 160M | 0.90/2 | Karton 27 kom |
| 24452 | 80M | 0.60/2 | Karton 27 kom |
| 24451 | 80M | 0.40/2 | Karton 27 kom |
| SKU | Dužina | Tip | Pakiranje |
|---|---|---|---|
| 24454 | 10M | 0.60/2 | Karton 27 kom |
| 24453 | 160M | 0.90/2 | Karton 27 kom |
| 24452 | 80M | 0.60/2 | Karton 27 kom |
| 24451 | 80M | 0.40/2 | Karton 27 kom |
